Service expert pour les appareils de cuisine et de lessive Kelvinator (plusieurs partagent les plateformes Electrolux/Frigidaire). Nous avons les pièces les plus courantes en stock, offrons des estimations claires à domicile et garantissons nos réparations avec une garantie d’un an sur les pièces et la main-d’œuvre.
Nos techniciens sont formés pour se concentrer sur certaines marques afin d’augmenter l’efficacité.
Appelez-nous, et nous enverrons un réparateur professionnel à votre domicile spécialisé dans votre marque.
Kelvinator Appareils résidentiels ou commerciaux.
Réparation Flash
Nous réparons les réfrigérateurs et congélateurs Kelvinator, les lave-vaisselle, les cuisinières/fours et les laveuses anciennes. Comme plusieurs modèles utilisent l’architecture Electrolux/Frigidaire, les pièces sont facilement disponibles et le diagnostic est rapide. Vous obtiendrez un devis clair avant le début des travaux et des tests complets après la réparation.
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| i10 / E11 | Remplissage faible ou absent | Ouvrir l’alimentation; nettoyer le filtre d’entrée; tester la valve d’eau et le débitmètre. |
| i20 / E21 | Temps de vidange dépassé / obstruction | Nettoyer le filtre, l’évent et les tuyaux; tester la pompe de vidange. |
| i30 / E13 | Fuite détectée / flotteur de base activé | Sécher le bac; localiser et corriger la fuite; réinitialiser le flotteur. |
| i50 / E52 | Défaut du moteur de lavage ou du triac | Tester les bobines du moteur/triac; remplacer la pompe ou la carte. |
| i60 / E61 | Défaut de chauffage / température trop basse | Mesurer l’élément/NTC; inspecter le relais; remplacer la pièce défectueuse. |
| ER / UO | Erreur de ventilation ou de ventilateur | Tester le moteur de ventilation; remplacer s’il est grippé. |
| CL | Verrouillage des commandes activé | Déverrouiller selon le panneau; vérifier l’interface. |
| PF | Panne de courant pendant le cycle | Effacer l’erreur; vérifier le circuit et les connexions. |
| iF0 | Protection contre le débordement | Vérifier le capteur de pression/tube; valve d’entrée bloquée fermée. |
| iC0 | Défaut de commande (service) | Réinitialiser l’alimentation; remplacer la carte si l’erreur persiste. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| F10 | Surchauffe | Vérifier la sonde RTD (~1080Ω @ 21°C) et les relais; remplacer la sonde ou la carte. |
| F30/F31 | Sonde du four ouverte/court-circuitée | Réparer le faisceau; remplacer la sonde ou la carte. |
| F90 | Erreur de verrouillage de porte (auto-nettoyage) | Remplacer le moteur de verrouillage et les interrupteurs; remplacer l’ensemble verrou. |
| F11 | Clavier bloqué / défaut UI | Réinsérer le ruban; remplacer le panneau tactile/UI. |
| F14 | Erreur de communication/EEPROM | Réinitialiser l’alimentation; remplacer la carte si nécessaire. |
| F43 | Défaut du ventilateur de refroidissement | Tester le tachymètre/ventilateur; remplacer le ventilateur ou la carte relai. |
| IGN | Échec d’allumage (gaz) | Mesurer le courant d’allumeur ≥3.2A; remplacer l’allumeur ou la valve. |
| PF | Panne de courant | Effacer et retester; vérifier le neutre/terre. |
| Probe | Erreur de sonde de cuisson | Remplacer la sonde ou la prise; vérifier l’entrée de la carte. |
| LOC | Verrouillage de commande actif | Déverrouiller selon le manuel; vérifier le clavier. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| H / HI | Alarme de température élevée | Nettoyer le condenseur; vérifier le ventilateur et le compresseur; diagnostic du système scellé. |
| dO | Porte ouverte / défaut d’interrupteur | Ajuster les charnières; remplacer l’interrupteur ou le joint. |
| SY CF | Défaut de communication entre la commande et l’interface utilisateur | Réinsérer les connecteurs; remplacer la carte ou l’interface. |
| E0x | Capteur/NTC hors plage | Mesurer les sondes; remplacer la NTC ou la carte. |
| DF | Échec du dégivrage | Tester l’élément, le bi-métal et l’ADC; remplacer la pièce défectueuse. |
| FAN | Erreur du ventilateur de l’évaporateur ou du condenseur | Remplacer le moteur; retirer la glace ou les débris; vérifier le tachymètre. |
| ICE | Défaut de récolte/remplissage de la fabrique de glace | Lancer un test IM; remplacer le module, le moteur ou la valve. |
| INV/COMP | Erreur de l’onduleur / compresseur | Tester la tension CC de l’onduleur et les bobines; remplacer l’onduleur ou le compresseur. |
| Filter | Rappel de remplacement du filtre à eau | Remplacer le filtre; réinitialiser l’indicateur. |
| PF | Panne de courant | Effacer l’alarme; vérifier l’alimentation. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| E11 | Temps de remplissage trop long | Ouvrir les valves; nettoyer les filtres; remplacer la valve d’arrivée. |
| E21 | Dépassement du temps de vidange | Nettoyer la pompe et les tuyaux; remplacer la pompe si faible. |
| E41/E42 | Porte/verrou non engagé | Remplacer l’assemblage de verrouillage de porte; vérifier le loquet. |
| E52 | Signal de tachymètre moteur défectueux | Tester le moteur et le capteur; vérifier la courroie; remplacer l’onduleur ou la carte. |
| E5A/E5E | Surchauffe/erreur de communication moteur/onduleur | Vérifier le refroidissement et le faisceau; remplacer l’onduleur. |
| E66 | Relais de chauffage bloqué | Remplacer la carte/relai; tester l’élément. |
| E68 | Fuite de courant vers la terre | Tester l’élément; remplacer s’il est en court-circuit. |
| EF3 | Fuite détectée (flotteur) | Inspecter les tuyaux et le joint; réparer les fuites; réinitialiser le flotteur. |
| Ub | Déséquilibre détecté | Niveler l’appareil; inspecter les amortisseurs/suspension. |
| PF | Panne de courant | Effacer; vérifier l’alimentation. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| E64 | Élément chauffant ouvert (électrique) | Tester/remplacer l’élément; inspecter les relais. |
| E63 | Relais de chauffage bloqué | Remplacer la carte/relai; vérifier le câblage. |
| E71/E72 | NTC d’échappement/d’entrée hors plage | Mesurer les thermistances; remplacer le capteur ou la carte. |
| E68 | Fuite de courant vers la terre | Tester l’élément; remplacer s’il est en court-circuit. |
| tS/tF | Thermistance court-circuitée/ouverte | Remplacer la NTC ou le canal de la carte. |
| AF | Flux d’air restreint | Nettoyer le conduit d’aération; vérifier le ventilateur et le boîtier. |
| E5B | Aucune chaleur (gaz/électrique) | Vérifier l’allumeur/les valves ou l’élément/les thermostats. |
| E41 | Défaut de l’interrupteur de porte | Remplacer l’interrupteur ou le loquet de porte. |
| L2 | Tension de ligne faible (électrique) | Vérifier la prise, le disjoncteur et le bornier. |
| PF | Panne de courant | Effacer et retester; vérifier l’alimentation. |
Toutes les marques Nord-Américaines et la plupart des marques Européennes.
Service à la clientele - 24/7
438-700-9164
Lundi au vendredi
7:00 - 21:00
Samedi
10:00 - 17:00
Dimanche
midi - 17:00