Service d’installation et de réparation à domicile pour les séries Rise™ et Noir™ de JennAir. Pièces d’origine, diagnostics précis, estimations claires et garantie d’un an sur les pièces et la main-d’œuvre.
Nos techniciens sont formés pour se concentrer sur certaines marques afin d’augmenter l’efficacité.
Appelez-nous, et nous enverrons un réparateur professionnel à votre domicile spécialisé dans votre marque.
JennAir Appareils résidentiels ou commerciaux.
Réparation Flash
Nous réparons les réfrigérateurs à portes françaises et colonnes JennAir, les cuisinières au gaz et à double combustible, les fours muraux encastrés, les surfaces de cuisson à induction ou au gaz ainsi que les lave-vaisselle ultra silencieux. Nos techniciens arrivent avec les pièces OEM les plus courantes pour effectuer les réparations dès la première visite et fournissent des estimations écrites et transparentes avant le début des travaux.
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| F6-E1 | Pas de remplissage ou faible remplissage | Ouvrir l’alimentation; nettoyer le filtre d’entrée; vérifier le débitmètre; remplacer la valve d’arrivée si faible. |
| F9-E1 | Temps de vidange dépassé / pas de vidange | Nettoyer le filtre, retirer l’obturateur du broyeur, vérifier la boucle haute/prise d’air; tester la pompe de vidange. |
| F7-E1 | Chauffage inactif / faible montée en température | Mesurer l’élément et la sonde NTC; vérifier le relais de chauffage sur la carte. |
| F3-E3 | Défaut capteur OWI/turbidité | Nettoyer la lentille OWI; tester le faisceau; remplacer le capteur. |
| F4-E3 | Moteur de circulation inactif | Vérifier l’hélice; remplacer la pompe ou le moteur de lavage. |
| F8-E4 | Trop-plein ou flotteur de fuite actif | Assécher la base; corriger la fuite; réinitialiser l’interrupteur de flotteur. |
| F2-E1 | Touche coincée sur la console | Nettoyer/remplacer le clavier; réinsérer le ruban. |
| F2-E2 | Console/UI incompatible | Programmer la personnalité correcte; remplacer l’interface ou la carte principale. |
| PF | Panne de courant pendant le cycle | Effacer le code; vérifier le disjoncteur/prise; relancer les diagnostics. |
| dU | Défaut du couvercle de détergent/adoucisseur | Tester le moteur du distributeur; remplacer s’il est bloqué. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| F2/F20 | Surchauffe / température excessive | Vérifier la sonde RTD (~1080Ω à 21°C) et les relais bloqués; remplacer la pièce défectueuse. |
| F3/F4 | Sonde de four ouverte/court-circuitée | Réparer le faisceau; remplacer la sonde RTD ou la carte. |
| F7-E0/E1 | Clavier bloqué / défaut UI | Réinsérer le ruban; remplacer le panneau tactile/interface. |
| F8-E3 | Vitesse du ventilateur inférieure à la cible | Tester le tachymètre/ventilateur; remplacer ventilateur ou carte. |
| F9/E0 | Erreur de verrouillage de porte (autonettoyage) | Tester moteur et interrupteurs; remplacer l’ensemble de verrouillage. |
| IGN | Échec d’allumage (gaz) | Mesurer le courant d’allumeur ≥3.2A; remplacer allumeur ou valve. |
| PF | Panne de courant | Effacer et retester; vérifier neutre/terre. |
| LOC | Verrouillage de commande actif | Déverrouiller selon le manuel; vérifier le clavier. |
| Probe | Sonde de cuisson courte/ouverte | Remplacer la sonde/prise; vérifier l’entrée de la carte. |
| Com | Erreur de communication UI ⇄ carte | Inspecter le faisceau; remplacer UI ou carte principale. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| F2 | Surchauffe | Tester la sonde RTD et les relais; remplacer le composant défectueux. |
| F3/F4 | Sonde RTD ouverte/court-circuitée | Remplacer la sonde du four ou le faisceau. |
| F5-E1/E0 | Défaut du clavier/interface | Remplacer l’interface utilisateur ou la membrane; réinsérer le ruban. |
| F8-E3 | Ventilateur de refroidissement lent / retour faible | Remplacer le ventilateur de refroidissement; vérifier l’entrée tachymétrique. |
| F9/E0 | Défaut du moteur de verrouillage | Remplacer l’ensemble de verrouillage; vérifier les interrupteurs. |
| F6-E1 | Erreur de communication carte/relai | Remplacer la carte relai ou la carte principale. |
| PF | Panne de courant | Effacer; vérifier l’alimentation. |
| LOC | Verrouillage de commande actif | Déverrouiller selon le manuel. |
| SAB | Mode Sabbat actif | Quitter le mode Sabbat; vérifier l’interface. |
| Probe | Erreur de sonde de cuisson | Remplacer la sonde ou la prise; inspecter l’entrée de la carte. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| PO | Panne ou retour de courant détecté | Accuser réception; vérifier les températures; pas de pièce requise sauf si performance affectée. |
| H2O/Filter | Rappel de remplacement du filtre à eau | Installer un nouveau filtre; réinitialiser l’indicateur. |
| dO/d1 | Porte ouverte trop longtemps / interrupteur de porte | Ajuster les charnières; remplacer l’interrupteur ou le joint au besoin. |
| SY/CF | Défaut de communication entre carte et interface | Réinsérer les connecteurs; remplacer la carte ou l’interface. |
| E0x (capteurs) | Thermistance hors plage | Mesurer les capteurs; remplacer la sonde NTC ou la carte. |
| ICE | Défaut de récolte/remplissage de la machine à glaçons | Lancer un test IM; remplacer le module, le moteur ou la valve. |
| FAN | Retour faible du ventilateur du condenseur/évaporateur | Enlever les débris; remplacer le moteur du ventilateur. |
| DF | Défaut de dégivrage | Tester l’élément chauffant/le bi-métal/le module ADC; remplacer la pièce défectueuse. |
| INV/COMP | Défaut de l’onduleur ou du compresseur | Tester l’onduleur DC et les enroulements; remplacer l’onduleur ou le compresseur. |
| PF | Panne de courant | Effacer l’alarme; vérifier l’alimentation et la protection contre les surtensions. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| F47/F56 | Défaut du module d’alimentation à induction | Inspecter l’IGBT et le refroidissement; remplacer le module; réapparier avec l’interface. |
| F42 | Surchauffe de la surface de cuisson | Vérifier les ventilateurs/flux d’air; capteur thermique; compatibilité des ustensiles. |
| F12/F13 | Défaut de l’interface tactile / touche bloquée | Réinitialiser l’alimentation; remplacer le verre ou le module UI. |
| F84 | Erreur de détection de casserole | Vérifier les ustensiles ferromagnétiques; tester la bobine et le capteur. |
| IGN | Pas d’allumage / étincelle faible (gaz) | Nettoyer les chapeaux de brûleur; tester le module d’allumage et les interrupteurs. |
| VAL | Valve de gaz n’ouvre pas | Tester la bobine de valve et le câblage; remplacer la valve. |
| FL | Perte de flamme / ré-allumage échoué | Vérifier l’écartement de l’électrode/terre; remplacer l’allumeur ou le module. |
| PF | Panne de courant | Vérifier l’alimentation 240V (induction) ou 120V (gaz). |
| LOC | Verrouillage de commande actif | Déverrouiller selon le manuel. |
| Com | Erreur de communication UI ⇄ onduleur | Réinsérer le faisceau; remplacer l’interface ou l’onduleur. |
Toutes les marques Nord-Américaines et la plupart des marques Européennes.
Service à la clientele - 24/7
438-700-9164
Lundi au vendredi
7:00 - 21:00
Samedi
10:00 - 17:00
Dimanche
midi - 17:00