Service spécialisé de réparation et d’installation à domicile des électroménagers de cuisine et de buanderie haut de gamme Fisher & Paykel (ActiveSmart™, DishDrawer™, AeroTech™, SmartDrive™).
Nos techniciens sont formés pour se concentrer sur certaines marques afin d’augmenter l’efficacité.
Appelez-nous, et nous enverrons un réparateur professionnel à votre domicile spécialisé dans votre marque.
Fisher & Paykel Appareils résidentiels ou commerciaux.
Réparation Flash
Nous réparons les réfrigérateurs à portes françaises et colonnes Fisher & Paykel, les cuisinières professionnelles ou à induction, les fours muraux, les lave-vaisselle DishDrawer et les laveuses/sécheuses SmartDrive. Nous avons en stock les pièces d’origine les plus courantes et offrons des prix clairs et transparents. Chaque réparation comprend un test complet de fonctionnement et une garantie d’un an sur les pièces et la main-d’œuvre.
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| F1 | Interrupteur anti-inondation activé (eau dans la base) | Incliner/sécher la base, localiser la fuite (tuyau, cuve, joint), réparer et tester. |
| F2 | Défaut moteur / rotor bloqué | Vérifier le moteur et le rotor de lavage; retirer les débris; remplacer le module moteur si nécessaire. |
| F3 | Température trop élevée | Vérifier la sonde NTC, le relais de chauffage; mettre à jour la carte de contrôle si requis. |
| F4 | Défaut de la sonde de température (NTC) | Mesurer la résistance de la sonde; réparer le faisceau; remplacer la NTC ou la carte. |
| F9 | Défaut électronique de la carte de contrôle | Réinitialiser l’appareil; inspecter la carte; remplacer si le problème persiste. |
| U1 | Problème de remplissage / manque d’eau | Ouvrir l’alimentation; nettoyer le filtre d’entrée; tester la valve d’arrivée d’eau et la pression. |
| U2 | Problème d’évacuation | Nettoyer le filtre, l’orifice d’air et les tuyaux; tester la pompe de vidange; vérifier le bouchon du broyeur. |
| U3 | Protection contre la surchauffe | Vérifier le contrôle du chauffage; remplacer la sonde NTC ou la carte. |
| A3 | Actionneurs de couvercle (DishDrawer) | Tester les moteurs de couvercle et les interrupteurs reed; remplacer le kit d’actionneur si nécessaire. |
| A9 | Erreur de ventilation ou de ventilateur | Tester le ventilateur/duct; remplacer le ventilateur ou la carte. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| F01/F02 | Défaut de commande/clavier | Réinsérer le ruban; remplacer l’interface tactile ou la carte EOC. |
| F30 | Sonde de four (RTD) ouverte | ~1080Ω @ 70°F; réparer le faisceau ou remplacer la sonde. |
| F31 | Sonde de four en court-circuit | Vérifier les courts-circuits; remplacer la sonde ou la carte. |
| F45 | Ventilateur de refroidissement non fonctionnel | Tester le ventilateur et le retour tachymétrique; remplacer le ventilateur ou la carte. |
| F53/F54 | Erreur de verrouillage de porte (auto-nettoyage) | Tester le moteur de verrouillage et l’interrupteur; remplacer l’assemblage. |
| Err05 | Échec d’allumage (cuisson au gaz) | Vérifier le courant de l’allumeur (≥3.2–3.6A); remplacer l’allumeur ou la valve. |
| F72 | Relais d’alimentation collé | Remplacer la carte; vérifier les éléments/relais. |
| PF | Panne de courant | Effacer; vérifier le circuit dédié/neutre. |
| SP1 | Protection contre les déversements déclenchée (sur plaques) | Sécher la zone; réinitialiser; inspecter le faisceau. |
| Loc | Verrouillage de commande actif | Déverrouiller selon la séquence du modèle; vérifier l’interface. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| H | Alarme de température élevée | Nettoyer le condenseur; vérifier les ventilateurs condenseur/évaporateur; effectuer un test du système scellé. |
| d | Alarme de porte ouverte | Niveler et ajuster les charnières/loquets; tester l’interrupteur de porte et les joints. |
| E2/E3 | Défauts des sondes cabinet/évaporateur | Mesurer les NTC; réparer le faisceau; remplacer la sonde ou la carte. |
| DF | Erreur de dégivrage | Tester l’élément/chauffe-dégivrage; remplacer la carte si aucune alimentation. |
| SY EF | Erreur de retour du ventilateur d’évaporateur | Remplacer le moteur; dégivrer; vérifier le câblage. |
| ICE | Problème de récolte/remplissage de la machine à glace | Effectuer un test IM; remplacer le module, le moteur ou la valve. |
| INV | Communication onduleur/compresseur | Tester l’onduleur DC et les signaux; remplacer l’onduleur/compresseur. |
| Filter | Rappel de filtre à eau | Remplacer le filtre; réinitialiser l’indicateur. |
| CF | Défaut de la carte de contrôle | Réinitialiser l’alimentation; remplacer la carte si récurrent. |
| PF | Panne de courant | Effacer l’alarme; vérifier l’alimentation/protection contre les surtensions. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| E1 | Problème de remplissage / faible pression | Ouvrir les valves; nettoyer les filtres d’entrée; tester la valve d’arrivée. |
| E2 | Porte/couvercle non fermé | Ajuster le loquet; remplacer le verrou ou l’interrupteur. |
| E3 | Temps de vidange dépassé | Nettoyer la pompe/tuyaux; remplacer la pompe de vidange si faible. |
| E5 | Problème de moteur/entraînement | Vérifier le module SmartDrive, rotor, stator et faisceau. |
| E9 | Déséquilibre | Niveler l’appareil; inspecter la suspension ou l’anneau d’équilibrage. |
| E10 | Trop-plein / capteur de pression | Vérifier le tuyau de pression; remplacer le capteur. |
| E11 | Défaut du capteur de température | Mesurer la résistance NTC; remplacer si hors plage. |
| E23 | Défaut du contrôleur/triac | Remplacer la carte de commande principale. |
| E37 | Pompe bloquée (ancien code 37) | Nettoyer le filtre/impulseur; remplacer la pompe. |
| PF | Panne de courant | Effacer; vérifier l’alimentation. |
| Code de panne | Condition/Description | Solution |
|---|---|---|
| E01 | Surchauffe / disjonction de sécurité | Nettoyer les conduits de charpie; tester les thermostats et la sonde NTC. |
| E02 | Élément chauffant ouvert (évacuation/condensation) | Vérifier l’élément et les relais; remplacer les pièces défectueuses. |
| E03 | Défaut moteur / condensateur | Tester le moteur et le condensateur; remplacer si nécessaire. |
| E04 | Défaut du capteur d’humidité | Nettoyer les barres du capteur; vérifier le faisceau; remplacer la carte. |
| E05 | Thermistance hors plage | Mesurer la résistance NTC; remplacer la sonde ou la carte. |
| E06 | Défaut de l’interrupteur de porte | Remplacer l’interrupteur ou le loquet de porte. |
| E08 | Défaut du système de thermopompe | Vérifier le compresseur/ventilateurs; remplacer le module. |
| AF | Flux d’air restreint | Nettoyer le conduit/ventilation; inspecter la roue du ventilateur. |
| L2 | Basse tension de ligne | Vérifier l’alimentation, le disjoncteur et la prise. |
| PF | Panne de courant | Effacer; confirmer le circuit dédié. |
Toutes les marques Nord-Américaines et la plupart des marques Européennes.
Service à la clientele - 24/7
438-700-9164
Lundi au vendredi
7:00 - 21:00
Samedi
10:00 - 17:00
Dimanche
midi - 17:00